巨大地震のメカニズム
巨大地震の発生データとメカニズム |
2004年からのデータ |
| 日付 | 震源 | M | 震度 | 深さ | メカニズム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/9/6 | 胆振地方中東部 | 6.7 | 7 | 40k | ■2018年278回の地震を観測しています。それ以外の年は、ほとんど発生していませんでした。この辺りに、石狩低地東緑断層帯が存在します。石狩低地帯は,地盤が非常に弱いことが知られています。地盤が非常に弱いと,地震の波が来た時にそれが増幅されて,より強い揺れになることが知られています。日高山脈は地殻が厚くなっている可能性が高い。具体的には,日本列島平均ですと地殻の厚さはだいたい 30 キロぐらいと言われていますけれども,日高山脈の周辺ではそ れよりも厚くなっている可能性が指摘されています。深いところで地震が起きると,その地震の特徴としては,非常に強い波を出す場合があるということが知られています。札幌を含む石狩平野には非常に多くの活断層が南北方 向に分布していることが知られています。札幌市直下にも実は活断層があるのです。石狩低地東縁断層帯と今回の地震が果たして関係しているかどうかは,よく分からないというのが実際のところだと思います。 |
| 2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 7.3 | 7 | 10k | ■2016年巨大地震が起こる前は、2桁ほどの地震が続いていました。2016年は、1239回の地震。2017年は、184回。徐々に少なくなっていますが、2桁の地震は続いています。内陸型地震。この地震が熊本地震の「本震」とされています。布田川断層面、立田山断層面、熊本平野西縁断層面、熊本平野より南の八代平野の直下にも、断層面群が観察される。これらの活断層が、破壊されて引き起こしたものと判断されます。特に布田川断層面の破壊によって起きたと推定できる。余震は、立田山断層面や熊本平野西縁断層面の空白域で発生し、本震に連動して、八代平野断層面群の破壊過程も進行した。 |
| 2016/4/14 | 熊本県熊本地方 | 6.4 | 7 | 10k | ■2016年発生の一連の地震の「前震」とされるものです。その後、「余震」「本震」と立て続けに発生しています。 |
| 2011/3/11 | 三陸沖 | 9 | 7 | 23k | ■東北日本が乗る陸側のプレートが、日本海溝に沈み込む太平洋プレートによって引きずられることに伴って蓄積したひずみが開放されることにより、太平洋プレートの上面で発生したプレート境界型地震である。 |
| 2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 6.8 | 7 | 13k | ■断層型地震。本震・余震とも深さ約5kmから約20kmの比較的浅いところの地層がずれて発生した「直下型地震」。中越地震の本震・余震の震源地は、信濃川断層帯(長岡平野西縁断層帯、十日町断層帯)と新発田・小出構造線に挟まれた魚沼丘陵の北北東-南南西方向に長さ約30km、幅約20kmに分布している。北北東-南南西方向の断層面をもつ北西側隆起の逆断層型が活動した。本震直後から断続的に発生した余震は、2005年1月12日現在で震度6弱以上5回、震度5弱以上19回を含む合計902回の有感地震を観測した。 |
| 2022/3/16 | 福島県沖 | 7.3 | 6強 | 60k | ■プレート境界型地震。 |
| 2022/3/16 | --- | --- | 6強 | --- | ■揺れは、宮城県北部、宮城県南部で観測。 |
| 2021/2/13 | 福島県沖 | 7.1 | 6強 | 60k | ■プレート境界型地震 |
| 2019/6/18 | 山形県沖 | 6.8 | 6強 | 10k | ■北西ー南東方向に圧縮軸を持つ逆断層型地震。地殻内で発生した地震である。東西に幅を持った南北方向に延びる帯状の活断層・活しゅう曲帯が何条か形成されている。日本海東縁部は、太平洋側のように、海溝からプレートが沈み込むのではなく、プレート境界が幅広い帯状の地域となっており、南北走向の東西に分布する何条かの断層帯より成り、幅を持った領域全体(ひずみ集中帯)で圧縮力によるひずみを解消すると考えられています。 |
| 2016/4/16 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 6強 | 10k | ■「本震」の余震で、布田川断層面の破壊によって起きたと推定。 |
| 2016/4/15 | 熊本県熊本地方 | 6.4 | 6強 | 10k | ■この地震は、一連の熊本地震の2番目の地震となり、4月14日発生の「前震」の最大の余震とされています。 |
| 2011/4/7 | 宮城県沖 | 7.4 | 6強 | 40k | ■プレート境界型地震。断層の破壊は、宮城県沖から始まり、岩手県沖の方向と、福島県・茨城県沖方向に伝播し、その震源域は、岩手県沖から茨城県沖にかけて、長さ約450km、幅約200kmと広範囲にわたった。 |
| 2011/3/15 | 静岡県東部 | 6.4 | 6強 | 14k | ■震源は富士山南麓で、大陸プレート内地震であるが、この場所から過去に活断層は発見されていない。富士山5合目の地面に長さ20mに及ぶ亀裂が生じた。4日前に発生した東北地方太平洋沖地震との関連性について、「地震のメカニズムや震源域が異なり直接の関係はない(余震ではない)と思われるが、分からない 。富士山が噴火しなかったのが不思議と述べている学者もいる。 |
| 2011/3/12 | 長野県北部 | 6.7 | 6強 | 8k | ■大陸プレート内地震、逆断層型。十日町断層帯と信濃川断層帯の中間に位置する地域での変位が大きく、既知の活断層の活動ではない。東北地方太平洋沖地震の遠方誘発地震と考えられている。 |
| 2011/3/11 | 茨城県沖 | 7.6 | 6強 | 42k | ■プレート境界型地震。地震による岩盤の“ずれ”(断層)が始まったところが震源、そして、その“ずれ”が地震波を周囲に発しながら広がり、最終的にずれ破壊を生じた領域全体が震源域です。複雑なかたちで3つの巨大な破壊が連続して発生した、極めて稀な地震でした。断層の破壊は、宮城県沖から始まり、岩手県沖の方向と、福島県・茨城県沖方向に伝播し、その震源域は、岩手県沖から茨城県沖にかけて、長さ約450km、幅約200kmと広範囲にわたりました。 |
| 2008/6/14 | 岩手県内陸南部 | 7.2 | 6強 | 7k | ■この地震を発生させた断層は、地震発生当時には存在が確認されていなかった。調査を行った結果、余震域東縁で断続的な約20kmの地震地表断層の出現を確認した。この地震を発生させた断層と隣接している北上低地西縁断層帯との関係、特に同断層帯南端の出店断層帯との関係については、同じ断層帯に属するという意見と、異なる断層であるという意見とに分かれている。内陸型地震であるが、はっきりしたメカニズムは分からない。 |
| 2007/7/16/ | 新潟県上中越沖 | 6.8 | 6強 | 16k | ■内陸地殻内地震(北西-南東方向の圧縮力で引き起こされた逆断層型地震)。断層沿いに上下にずれる「逆断層型」で同年3月25日に発生した能登半島地震、2004年の新潟県中越地震と同様のメカニズムです。新潟県中越地震や能登半島地震との関連性として、3つの地震は同じ断層で起きたものではないため、「独立した地震」として扱われている。 |
| 2007/3/25 | 能登半島沖 | 6.9 | 6強 | 10k | ■能登半島は、浅瀬に堆積した地層が南東から押されて隆起し生まれたと考えられており、この地域には多くの褶曲地形がある。逆断層も発見されている。陸地側は横ずれ断層が見らる。 |
| 2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 6.5 | 6強 | 14k | ■余震。 |
| 2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 6 | 6強 | 11k | ■余震。 |
| 2022/6/19 | 石川県能登地方 | 5.2 | 6弱 | 10k | ■地下深部の地殻流体の上昇がこの群発地震の原因であると考えられていた。流体の存在を示した研究はなかった。地殻流体の存在が原因であると解釈できる。下部地殻に存在する地殻流体が、何らかのきっかけにより地震が発生する上部地殻に突如供給され始めたことで、2020年12月から地震活動が活発化したと推測される。 |
| 2019/2/21 | 胆振地方中東部 | 5.7 | 6弱 | 30k | ■2018/9/6の一連の活動。陸プレート内で発生。 |
| 2019/1/3 | 熊本県熊本地方 | 5 | 6弱 | 10k | ■2016/4/16との関連性では意見が分かれる。3年前の2016年に発生した熊本地震の活動領域から離れているため直接的な関連はないとの見解。長期かつ広域に広がった2016年の熊本地震の余震の1つだとも考えられ、熊本地震の影響が働いた可能性がある。誘発地震の可能性もある。意見が分かれています。 |
| 2018/6/18/ | 大阪府北部 | 5.9 | 6弱 | 10k | ■本震は西北西 - 東南東を圧縮面とする逆断層型。この地震は、新潟-神戸歪集中帯の南西部で発生した。新潟神戸歪集中帯(にいがたこうべひずみしゅうちゅうたい)は、山形県庄内地方南部近海から、新潟県、長野県北部、岐阜県、名古屋、滋賀県、名張付近を経て神戸に延びる幅約200キロメートルの測地学的な歪みの集中帯で、領域の境界線は明瞭に定義されていない。震源の周辺には有馬-高槻断層帯や生駒断層帯、上町断層帯など複数の断層帯が存在するが、地震調査委員、これらの活断層が動いた証拠はないとの見解。 |
| 2016/12/28 | 茨城県北部 | 6.3 | 6弱 | 10k | ■発震機構は東北東-西南西方向に張力軸を持つ正断層型で、地殻内の浅い地震。この地震は、2011年東北地方太平洋沖地震の余震域で発生した。 |
| 2016/10/21 | 鳥取県中部 | 6.6 | 6弱 | 10k | |
| 2016/6/16 | 内浦湾 | 5.3 | 6弱 | 10k | |
| 2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 5.4 | 6弱 | 10k | ■「本震」の余震で、メカニズムは同一。 |
| 2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 6 | 6弱 | 20k | ■「本震」の余震で、メカニズムは同一。 |
| 2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 5.3 | 6弱 | 10k | ■「本震」の余震で、メカニズムは同一。 |
| 2016/4/14 | 熊本県熊本地方 | 5.7 | 6弱 | 10k | ■「前震」の余震で、メカニズムは同一。 |
| 2016/4/14 | --- | --- | 6弱 | --- | ■揺れは、熊本県熊本で観測。 |
| 2014/11/22 | 長野県北部 | 6.8 | 6弱 | 10k | |
| 2013/4/3 | 淡路島付近 | 6 | 6弱 | 10k | |
| 2011/4/12 | 福島県浜通り | 6.3 | 6弱 | 14k | |
| 2011/4/11 | 福島県浜通り | 7.1 | 6弱 | 10k | |
| 2011/3/12 | 長野県北部 | 5.3 | 6弱 | 3k | |
| 2011/3/12 | 長野県北部 | 5.9 | 6弱 | ごく浅 | |
| 2009/8/11 | 駿河湾 | 6.5 | 6弱 | 23k | |
| 2008/7/24 | 岩手県沿岸北部 | 6.8 | 6弱 | 108k | |
| 2007/7/16 | 新潟県上中越沖 | 5.8 | 6弱 | 22k | ■余震。 |
| 2005/8/16 | 宮城県沖 | 7.2 | 6弱 | 42k | |
| 2005/3/20 | 福岡県北西沖 | 7 | 6弱 | 9k | |
| 2004/10/27 | 新潟県中越地方 | 6.1 | 6弱 | 11k | ■余震。 |
| 2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 5.7 | 6弱 | 12k | ■余震。 |
| 2022/11/9 | 茨城県南部 | 5 | 5強 | 50k | |
| 2022/8/11/ | 宗谷地方北部 | 5.3 | 5強 | 10k | |
| 2022/6/20 | 石川県能登地方 | 5 | 5強 | 10k | |
| 2022/3/18 | 岩手県沖 | 5.5 | 5強 | 20k | |
| 2022/1/22 | 日向灘 | 6.4 | 5強 | 40k | |
| 2022/1/4 | 父島近海 | 6.3 | 5強 | 70k | |
| 2021/12/9 | トカラ列島近海 | 6 | 5強 | 20k | |
| 2021/10/7 | 千葉県北西部 | 6.1 | 5強 | 80k | |
| 2021/10/6 | 岩手県沖 | 6 | 5強 | 50k | |
| 2021/5/1 | 宮城県沖 | 6.6 | 5強 | 60k | |
| 2021/3/20 | 宮城県沖 | 7.2 | 5強 | 60k | |
| 2020/3/13 | 石川県能登地方 | 5.4 | 5強 | 10k | |
| 2018/5/25 | 長野県北部 | 5.1 | 5強 | ごく浅 | |
| 2018/4/9日 | 島根県西部 | 5.8 | 5強 | 10k | |
| 2017/9/8 | 秋田県内陸南部 | 5.3 | 5強 | 10k | |
| 2017/7/11 | 鹿児島湾 | 5.2 | 5強 | 10k | |
| 2017/6/25 | 長野県南部 | 5.7 | 5強 | ごく浅 | |
| 2017/6/20 | 豊後水道 | 5 | 5強 | 40k | |
| 2016/4/29 | 大分県中部 | 4.4 | 5強 | 10k | |
| 2016/4/19 | 熊本県熊本地方 | 5.5 | 5強 | 10k | ■「本震」の余震で、メカニズムは同一。 |
| 2016/4/18 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 5強 | 10k | ■「本震」の余震で、布田川断層面の破壊によって起きたと推定。 |
| 2016/4/16 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | 5強 | 20k | ■「本震」の余震で、布田川断層面の破壊によって起きたと推定。 |
| 2015/7/13 | 大分県南部 | 5.7 | 5強 | 60k | |
| 2015/5/30 | 小笠原諸島西方沖 | 8.5 | 5強 | 590k | |
| 2015/5/13 | 宮城県沖 | 6.6 | 5強 | 50k | |
| 2015/2/17 | 岩手県沖 | 5.7 | 5強 | 50k | |
| 2015/2/6 | 徳島県南部 | 5 | 5強 | 10k | |
| 2014/3/14 | 伊予灘 | 6.1 | 5強 | 80k | |
| 2013/9/20 | 福島県浜通り | 5.8 | 5強 | 20k | |
| 2013/8/4 | 宮城県沖 | 6 | 5強 | 50k | |
| 2013/5/18 | 福島県沖 | 5.9 | 5強 | 50k | |
| 2013/4/17 | 三宅島近海 | 6.2 | 5強 | 20k | |
| 2013/2/25 | 栃木県北部 | 6.2 | 5強 | 10k | |
| 2013/2/2 | 十勝地方中部 | 6.4 | 5強 | 120k | |
| 2012/8/30 | 宮城県沖 | 5.7 | 5強 | 60k | |
| 2012/5/24 | 青森県東方沖 | 6 | 5強 | 50k | |
| 2012/3/14 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 5強 | 10k | |
| 2012/2/8 | 佐渡付近 | 5.7 | 5強 | 10k | |
| 2011/11/20 | 茨城県北部 | 5.5 | 5強 | 10k | |
| 2011/10/5 | 熊本県熊本地方 | 4.4 | 5強 | 10k | |
| 2011/9/29 | 福島県沖 | 5.6 | 5強 | ごく浅 | |
| 2011/9/7 | 浦河沖 | 5.1 | 5強 | ごく浅 | |
| 2011/731 | 福島県沖 | 6.4 | 5強 | 40k | |
| 2011/7/23 | 宮城県沖 | 6.5 | 5強 | 40k | |
| 2011/7/5 | 和歌山県北部 | 5.4 | 5強 | 10k | |
| 2011/6/30 | 長野県中部 | 5.5 | 5強 | ごく浅 | ■長野県北部地震の余震ではなく、東北地方太平洋沖地震の遠方誘発地震と考えられている。 |
| 2011/6/2 | 新潟県中越地方 | 4.7 | 5強 | ごく浅 | |
| 2011/4/16 | 栃木県南部 | 5.9 | 5強 | 73k | |
| 2011/4/1 | 秋田県内陸北部 | 5.1 | 5強 | 12k | |
| 2011/3/23 | 福島県浜通り | 4.7 | 5強 | 8k | |
| 2011/3/23 | 福島県浜通り | 5.5 | 5強 | 6k | |
| 2011/3/23 | 福島県浜通り | 6 | 5強 | 7k | |
| 2011/3/19 | 茨城県北部 | 6.1 | 5強 | 5k | |
| 2011/3/11 | 福島県沖 | 6 | 5強 | 29k | |
| 2011/3/11 | 岩手県沖 | 6.6 | 5強 | 16k |
|
|
スポンサー
カテゴリー
|
Copyright (C)beyond
All Rights Reserved.
All Rights Reserved.