震度3以上の地震データとメカニズム
2023年からの記録
| 日付 | 場所 | 震度 | M | 深さ | 活断層等メカニズム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3/15 | 茨城県南部 | 3 | 4.1 | 50㎞ | ■県南西部のやや深い場所(深さ30~50km)や深い場所(深さ50~70km)では、定常的に地震活動が活発です。関東地方の下に沈み込んだフィリピン海プレートや太平洋プレートに関係する地震活動です。 |
| 2023/3/11 | 千葉県北西部 | 3 | 4.2 | 70㎞ | ■北西ー南東方向に圧力軸を持つ逆断層型。千葉県北西部の深さ70km付近は地震が多い。 |
| 2023/3/11 | 日高地方東部 | 4 | 4.8 | 60㎞ | ■北西ー南東方向に圧力軸を持つ逆断層型。日高地方は知られている活断層はなく、陸域の地震も沈み込む太平洋プレートに関連するものが多い。 |
| 2023/3/7 | 釧路沖 | 3 | 5.0 | 70㎞ | ■沈み込む太平洋プレートの内部にたまったひずみが開放されることに伴って発生し、一般的に「プレート内地震」や「スラブ内地震」と呼ばれる。毎年、2桁の地震が観測されている。 |
| 2023/3/2 | 八丈島近海 | 3 | 5.1 | 10㎞ | ■太平洋プレート内部の地震。太平洋プレートの沈み込み方向(西下がり)に圧力軸を持つ型。 |
| 2023/2/28 | 茨城県沖 | 3 | 4.5 | 40㎞ | ■関東地方の下に沈み込んだフィリピン海プレートや太平洋プレートに関係する地震活動であり、このタイプの地震活動としては、この地域が関東地方の中で最も活発です。 |
| 2023/2/26 | 石川県能登地方 | 3 | 4.2 | 10㎞ | ■地下の断層にマグマか水が貫入して地震が起きた。非火山地域である能登半島下に地殻流体が広く存在することを明らかにした。 この地殻流体の上昇が群発地震の原因であることを突き止めた。震源域直下に地殻流体が存在することを初めて突き止め、この地殻流体が群発地震の原因になっていることを明らかにした。 |
| 2023/2/25 | 釧路沖 | 5弱 | 6.1 | 60㎞ | ■沈み込む太平洋プレートの内部にたまったひずみが開放されることに伴って発生し、一般的に「プレート内地震」や「スラブ内地震」と呼ばれる。毎年、2桁の地震が観測されている。 |
| 2023/2/25 | 沖縄本島北西沖 | 3 | 4.8 | 20㎞ | ■東シナ海側の海底にある溝状地形の沖縄トラフ。 ユーラシアプレートが北北西と南南東方面に引っ張り合うことで地震が発生している。 2022年に地震の回数が80回と多くなっていますが、要因は判明していない。沖縄トラフで地震が発生すると、その後も地震活動が活発化しやすい傾向があるという。 |
| 2023/2/21 | 石川県能登地方 | 3 | 4.1 | 10㎞ | ■地下の断層にマグマか水が貫入して地震が起きた。 |
| 2023/2/20 | 十勝地方中部 | 3 | 4.7 | 120㎞ | ■南北方向に張力軸を持つ型の断層によって引き起こされ、沈み込んだ太平洋プレート内の地震と考えられる。 |
| 2023/2/19 | 福島県沖 | 3 | 4.0 | 50㎞ | ■東北地方太平洋沖地震は東北日本が乗る陸側のプレートが、日本海溝に沈み込む太平洋プレートによって引きずられることに伴って蓄積したひずみが開放されることにより、太平洋プレートの上面で発生したプレート境界型地震である。 |
| 2023/2/17 | 福岡県北西沖 | 3 | 4.3 | 10㎞ | ■発震機構は東西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型。警固(けご)断層の延長線上。「警固断層帯」として一括りとしている。 |
| 2023/2/13 | 福島県沖 | 3 | 4.9 | 60㎞ | ■東北地方太平洋沖地震は東北日本が乗る陸側のプレートが、日本海溝に沈み込む太平洋プレートによって引きずられることに伴って蓄積したひずみが開放されることにより、太平洋プレートの上面で発生したプレート境界型地震である |
| 2023/2/11 | 熊本県熊本地方 | 3 | 3.2 | 10㎞ | ■熊本平野北東部の布田川断層面(北東―南西走向、北西約45度の傾斜の右横ズレ断層型), 立田山断層面(東北東―西南西走向、南約45度の傾斜の正断層型)、熊本平野西縁断層面(北西―南東走向、北東約45度傾斜の正断層型)、熊本平野より南の八代平野の直下にも、断層面群(北西―南東走向の垂直な断層面、北東―南西方向の垂直な断層面、いずれも右横ズレ断層型で4枚ずつ)が観察される。 |
| 2023/2/9 | 熊本県熊本地方 | 3 | 3.7 | 10㎞ | ■熊本平野北東部の布田川断層面(北東―南西走向、北西約45度の傾斜の右横ズレ断層型), 立田山断層面(東北東―西南西走向、南約45度の傾斜の正断層型)、熊本平野西縁断層面(北西―南東走向、北東約45度傾斜の正断層型)、熊本平野より南の八代平野の直下にも、断層面群(北西―南東走向の垂直な断層面、北東―南西方向の垂直な断層面、いずれも右横ズレ断層型で4枚ずつ)が観察される。 |
| 2023/2/8 | 留萌地方中北部 | 3 | 3.6 | 20㎞ | ■震度3を観測したのは、天塩町です。天塩町には、サロベツ断層が掛かっています。サロベツ断層帯は、北海道天塩郡豊富町(とよとみちょう)から同郡幌延町(ほろのべちょう)を経て、同郡天塩町(てしおちょう)に至る断層帯です。全体の長さは約44kmで、概ね北北西?南南東方向に延びています。なお、本断層帯に認められる地表の変位地形は、地下に伏在する東傾斜の断層のずれによる褶曲の成長の結果生じたものと考えられることから、本評価においては、個々の変位地形についてではなく、推定される地下の伏在断層を評価することとしました。本断層帯は、東側が西側に対して相対的に隆起する逆断層と推定されます。 |
| 2023/1/29 | 神奈川県西部 | 3 | 4.8 | 150㎞ | ■太平洋プレートの運動によるもの。緯度経度とも、1月11日発生のものとほぼ一緒ですが、深さが全く違います。揺れも範囲が広がっています。プレートによるものと考えられます。 |
| 2023/1/25 | 福島県沖 | 4 | 4.9 | 50㎞ | ■東北地方太平洋沖地震は東北日本が乗る陸側のプレートが、日本海溝に沈み込む太平洋プレートによって引きずられることに伴って蓄積したひずみが開放されることにより、太平洋プレートの上面で発生したプレート境界型地震である。 |
| 2023/1/20 | 宮城県沖 | 3 | 4.9 | 50㎞ | ■東北地方太平洋沖地震は東北日本が乗る陸側のプレートが、日本海溝に沈み込む太平洋プレートによって引きずられることに伴って蓄積したひずみが開放されることにより、太平洋プレートの上面で発生したプレート境界型地震である。 |
| 2023/1/18 | 宮古島近海 | 3 | 4.6 | 10㎞ | ■南西諸島付近では琉球海溝付近から、陸のプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでいますが、宮古島近海の両プレートの境界面に摩擦の大きな所(アスペリティ)があり、固着と急激なすべり(地震)を一定間隔で繰り返すことが原因と考えられます。 |
| 2023/1/17 | 上川地方北部 | 3 | 4.4 | 10㎞ | ■東西方向に圧力軸を持つ逆断層型と解析されています。震源付近には南北にのびる断層があると考えられています。非常に浅い所の地震が過去にも起きており2012年には最大震度4の地震が3日続けて発生しました。 |
| 1995/1/17 | 阪神淡路大震災 | 7 | 7.3 | 16㎞ | ■兵庫県南部地震。野島断層・岩盤が破壊された。 |
| 2023/1/16 | 小笠原諸島西方沖 | 3 | 6.1 | 400㎞ | ■小笠原諸島西方沖では太平洋プレートが伊豆・小笠原海溝からマントル深部にほぼ垂直方向に沈み込んでおり、そのプレート(スラブ)が深いところで破断したことにより発生した深発地震。 |
| 2023/1/11 | 神奈川県西部 | 3 | 4.1 | 10㎞ | ■今回は玄倉断層に近い。横ズレ型。神奈川県西部には国府津ー松田断層帯、平山―松田北断層帯、塩沢断層帯など、断層帯が多い。塩沢断層帯の活動評価として、今後30年以内に、M6.8程度の発生する可能性は、4%以下となっています。また、フィリピン海プレートの可能性もあります。 |
| 2023/1/8 | 福島県沖 | 3 | 4.7 | 50㎞ | ■東北地方太平洋沖地震は東北日本が乗る陸側のプレートが、日本海溝に沈み込む太平洋プレートによって引きずられることに伴って蓄積したひずみが開放されることにより、太平洋プレートの上面で発生したプレート境界型地震である。 |
| 2023/1/6 | 石川県能登地方 | 3 | 3.9 | 10㎞ | ■地下の断層にマグマか水が貫入して地震が起きた。 |
| 2023/1/6 | 石川県能登地方 | 4 | 4.6 | 10㎞ | ■2020年12月から地震活動が活発となり、珠洲市では、2022年6月に震度6弱。奥能登は、その名のとおり能登半島の奥(北部)にある珠洲市・輪島市・能登町・穴水町。石川県珠洲市で発生している群発地震は、奥能登地域の地下にある水かマグマと考えられる流体が地盤に影響を与えて引き起こしているとの見方が強まっている。流体が移動すると、周囲の重力がわずかに変化する。流体が上昇する傾向があった場合、それに伴って地震の震源も浅くなり、被害が大きくなる可能性がある流体の移動があまり観測されない場合は、地震が終息に向かう可能性もあると考えられている。地下の断層にマグマか水が貫入して地震が起きたことが判明。奥能登の地震は通常の群発地震に比べ非常に長く続いており、珍しい現象。 |
| 2023/1/3 | 岩手県沖 | 3 | 4.9 | 20㎞ | ■岩手県は北米プレート(大陸プレート)上にあり、太平洋側から太平洋プレート(海洋プレート)が年間約10㎝のスピードで大陸プレートの下に沈み込んでいます。このためプレートにひずみがたまり、それが限界に達すると、プレート岩盤が破壊され、大地は大きく揺れ動きます。このときの揺れが地震です。 |
震度3以上の地震データ
地震はいつ起こるか予測できません。
|
スポンサー
カテゴリー
|
Copyright (C)beyond
All Rights Reserved.
All Rights Reserved.